品名 | 鋼號(hào) | 規(guī)格 | 計(jì)量方式 |
寬度
(mm) |
長(zhǎng)度
(mm) |
單重
(噸) |
件數(shù)
(張) |
總重 | 時(shí)間 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 9000 | 0.848 | 1 | 0.848 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8800 | 0.829 | 1 | 0.829 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8900 | 0.838 | 1 | 0.838 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 9000 | 0.848 | 1 | 0.848 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8400 | 0.791 | 1 | 0.791 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 9100 | 0.857 | 1 | 0.857 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8900 | 0.838 | 1 | 0.838 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8600 | 0.8100000000000001 | 1 | 0.8100000000000001 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 9100 | 0.857 | 1 | 0.857 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8600 | 0.8100000000000001 | 1 | 0.8100000000000001 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8900 | 0.838 | 1 | 0.838 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 9300 | 0.876 | 1 | 0.876 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 9100 | 0.857 | 1 | 0.857 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 9100 | 0.857 | 1 | 0.857 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 9100 | 0.857 | 1 | 0.857 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 9100 | 0.857 | 1 | 0.857 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 9100 | 0.857 | 1 | 0.857 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 9100 | 0.857 | 1 | 0.857 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 9100 | 0.857 | 1 | 0.857 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 9100 | 0.857 | 1 | 0.857 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 9100 | 0.857 | 1 | 0.857 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 9100 | 0.857 | 1 | 0.857 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 9100 | 0.857 | 1 | 0.857 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 9100 | 0.857 | 1 | 0.857 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 9400 | 0.885 | 1 | 0.885 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8800 | 0.829 | 1 | 0.829 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8900 | 0.838 | 1 | 0.838 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 9100 | 0.857 | 1 | 0.857 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 9800 | 0.923 | 1 | 0.923 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 9800 | 0.923 | 1 | 0.923 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 0.9419999999999999 | 1 | 0.9419999999999999 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 9800 | 0.923 | 1 | 0.923 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 9100 | 0.857 | 1 | 0.857 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 9800 | 0.923 | 1 | 0.923 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 10100 | 0.951 | 1 | 0.951 | 2024-12-24 | ||||||||
6388 條記錄 55/128 頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 第一頁(yè) 上5頁(yè) 51 52 53 54 55 下5頁(yè) 最后一頁(yè) |