品名 | 鋼號(hào) | 規(guī)格 | 計(jì)量方式 |
寬度
(mm) |
長(zhǎng)度
(mm) |
單重
(噸) |
件數(shù)
(張) |
總重 | 時(shí)間 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 8850 | 1.389 | 1 | 1.389 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9000 | 1.413 | 1 | 1.413 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 8800 | 1.382 | 1 | 1.382 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9000 | 1.413 | 1 | 1.413 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 8700 | 1.366 | 1 | 1.366 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9050 | 1.421 | 1 | 1.421 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9200 | 1.444 | 1 | 1.444 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 8750 | 1.374 | 1 | 1.374 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 8550 | 1.342 | 1 | 1.342 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9000 | 1.413 | 1 | 1.413 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 8550 | 1.342 | 1 | 1.342 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9100 | 1.429 | 1 | 1.429 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 8900 | 1.397 | 1 | 1.397 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 8900 | 1.397 | 1 | 1.397 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9350 | 1.468 | 1 | 1.468 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 8950 | 1.405 | 1 | 1.405 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9250 | 1.452 | 1 | 1.452 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 8900 | 1.397 | 1 | 1.397 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9350 | 1.468 | 1 | 1.468 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 8900 | 1.397 | 1 | 1.397 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 8850 | 1.389 | 1 | 1.389 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9100 | 1.429 | 1 | 1.429 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 8800 | 1.382 | 1 | 1.382 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9100 | 1.429 | 1 | 1.429 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 8850 | 1.389 | 1 | 1.389 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9000 | 1.413 | 1 | 1.413 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 8650 | 1.358 | 1 | 1.358 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9250 | 1.452 | 1 | 1.452 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 8850 | 1.389 | 1 | 1.389 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9050 | 1.421 | 1 | 1.421 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 8900 | 1.397 | 1 | 1.397 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9400 | 1.476 | 1 | 1.476 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9000 | 1.413 | 1 | 1.413 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9300 | 1.46 | 1 | 1.46 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 8900 | 1.397 | 1 | 1.397 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9000 | 1.413 | 1 | 1.413 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 8650 | 1.358 | 1 | 1.358 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 8850 | 1.389 | 1 | 1.389 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9350 | 1.468 | 1 | 1.468 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9000 | 1.413 | 1 | 1.413 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 8950 | 1.405 | 1 | 1.405 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9400 | 1.476 | 1 | 1.476 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 8800 | 1.382 | 1 | 1.382 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9250 | 1.452 | 1 | 1.452 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 8900 | 1.397 | 1 | 1.397 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9300 | 1.46 | 1 | 1.46 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 8950 | 1.405 | 1 | 1.405 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9600 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-24 | ||||||||
6388 條記錄 53/128 頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 第一頁(yè) 上5頁(yè) 51 52 53 54 55 下5頁(yè) 最后一頁(yè) |