品名 | 鋼號 | 規(guī)格 | 計量方式 |
寬度
(mm) |
長度
(mm) |
單重
(噸) |
件數
(張) |
總重 | 時間 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 3000 | 12000 | 2.826 | 1 | 2.826 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 3000 | 12000 | 2.826 | 1 | 2.826 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 3000 | 12000 | 2.826 | 1 | 2.826 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 3000 | 12000 | 2.826 | 1 | 2.826 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 3000 | 12000 | 2.826 | 1 | 2.826 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 3000 | 12000 | 2.826 | 1 | 2.826 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 3000 | 12000 | 2.826 | 1 | 2.826 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 3000 | 12000 | 2.826 | 1 | 2.826 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 3000 | 12000 | 2.826 | 1 | 2.826 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 3000 | 12000 | 2.826 | 1 | 2.826 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 3000 | 12000 | 2.826 | 1 | 2.826 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 3000 | 12000 | 2.826 | 1 | 2.826 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 3000 | 12000 | 2.826 | 1 | 2.826 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 3000 | 12000 | 2.826 | 1 | 2.826 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 3000 | 12000 | 2.826 | 1 | 2.826 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9800 | 1.539 | 1 | 1.539 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 11200 | 1.758 | 1 | 1.758 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 11300 | 1.774 | 1 | 1.774 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 11400 | 1.79 | 1 | 1.79 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 8800 | 1.382 | 1 | 1.382 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9200 | 1.444 | 1 | 1.444 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 8750 | 1.374 | 1 | 1.374 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9050 | 1.421 | 1 | 1.421 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 8900 | 1.397 | 1 | 1.397 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9000 | 1.413 | 1 | 1.413 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 8800 | 1.382 | 1 | 1.382 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9000 | 1.413 | 1 | 1.413 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 8850 | 1.389 | 1 | 1.389 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9000 | 1.413 | 1 | 1.413 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9150 | 1.437 | 1 | 1.437 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 8900 | 1.397 | 1 | 1.397 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 8750 | 1.374 | 1 | 1.374 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9000 | 1.413 | 1 | 1.413 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 8600 | 1.35 | 1 | 1.35 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 8950 | 1.405 | 1 | 1.405 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 8800 | 1.382 | 1 | 1.382 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 8900 | 1.397 | 1 | 1.397 | 2024-12-24 | ||||||||
6388 條記錄 52/128 頁 上一頁 下一頁 第一頁 上5頁 51 52 53 54 55 下5頁 最后一頁 |